特种设备压力容器
发布日期:2026-02-12
我公司具有特种设备压力容器制造资质、设计资质及ASME U压力容器制造许可,所生产的特种设备压力容器包括卧式过滤(分离)器、旋风分离器、收\发球筒、水浴式换热器、聚结过滤器、篮式过滤器、汇管、各类储罐等。
我公司具有压力管道安装资质,为客户提供设备的同时,也可为用户提供特种设备安装,全方位地为用户提供服务。
我公司除提供单体设备外,可为用户提供模块化橇装集成服务,便于现场安装及长期运行管理。
我公司自主设计并生产的手动、电动快开盲板,具有开启力矩小、自对中等功能,已获得中机联国产化科技成果鉴定,并已广泛投入使用。
2025年,我公司入围国家石油天然气集团有限公司压力容器卧式过滤器年度框架集约采购框架,并已陆续开始为天津LNG外输管道、中俄东线、衡南-常宁输气管道-金坛储气库等项目提供卧式过滤分离器。
| 序号 | 设备名称 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用地点 |
| 1 | 过滤分离器 | 国家管网北方管道天津LNG外输管道复线渤海分输站新增下载点项目过滤分离器 | DN900-10.5MPa | 台 | 2 | 天津 |
| 2 | 过滤分离器 | 国家管网中俄东线响水支线项目过滤分离器 | DN900-6.93MPa | 台 | 2 | 江苏 |
| 3 | 过滤分离器 | 国家管网甘肃分公司兰州新区盛捷新增下载点项目过滤分离器 | DN800-10.5MPa | 台 | 2 | 甘肃 |
| 4 | 过滤分离器 | 国家管网衡南一常宁输气管道卧式过滤分离器采购项目 | DN800-6.93MPa DN800-10.5MPa | 台 | 4 | 湖南 |
| 5 | 过滤分离器 | 杨凌分公司新增用户供气工程等项目 | DN1400-6.93MPa | 台 | 3 | 陕西 |
| 6 | 过滤分离器 | 博爱—新乡—长垣天然气输气管道项目博爱首站站场工艺设备采购项目 | DN800-6.3MPa | 台 | 2 | 河南 |
| 7 | 过滤分离器 | 广州LNG应急调峰气源站配套管线工程(调峰气源站-黄阁门站段)场站工程(含线路支线阀井部分)设备采购项目 | DN900-10MPa | 台 | 2 | 广东 |
| 8 | 过滤分离器 | 吉林石化-吉林油田二氧化碳管道工程(一期) | DN900-15.23MPa | 台 | 2 | 吉林 |
| 9 | 过滤分离器 | 行唐末站、曲阳门站、定州西门站及1#阀室设备采购项目 | 曲阳门站:卧式过滤器DN600-6.3MPa 定州西门站:卧式过滤器DN500-6.3MPa | 台 | 4 | 河北 |
| 10 | 过滤分离器 | 石家庄新奥LNG应急储配站新增计量设备采购项目 | DN700-4.0MPa | 台 | 2 | 河北 |
| 11 | 过滤分离器 | 永坪输气站与西气东输一线互联互通分输扩建工程非标容器采购项目 | DN800 6.3MPa | 台 | 2 | 陕西 |
| 12 | 过滤分离器 | 陕京三线32#阀室蠡县分输站建设工程过滤分离器 | DN900-10MPa | 台 | 2 | 河北 |
| 13 | 过滤分离器 | 广州燃气珊瑚门站采购项目 | DN900-PN100 | 台 | 3 | 广东 |
| 14 | 过滤分离器 | 广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程设备采购项目 | DN500-10.5MPa | 台 | 2 | 广东 |
| 15 | 过滤分离器 | 神木至安平管线项目16、17、18#阀室调压计量橇 | DN600-8MPa | 台 | 2 | 河北 |
| 16 | 过滤分离器 聚结分离器 | 延川增压站二期扩建工程-聚结过滤器/过滤分离器-采购项目 | DN1200-6.93MPa DN1000-10.5MPa | 台 | 2 | 陕西 |
| 17 | 过滤分离器橇 | “唐伊线”方城-南召、社旗天然气支线工程社旗首站改造及西二线113#阀室开口连接项目工艺设备采购项目 | DN1000-10.5Mpa | 台 | 2 | 河南 |
| 18 | 过滤分离器橇 | 延安气田中区南部产能建设项目 | 50×104Nm3/d P=6.3MPa 70×104Nm3/d P=6.3MPa | 台 | 8 | 陕西 |
| 19 | 过滤分离器橇 | 永和阀室新增“高-次高”调压计量功能向东永港华供气项目设备及广州LNG应急调峰气源站配套管线工程(珠电LNG二期段)设备采购项目 | DN500-6.3MPa | 台 | 2 | 河南 |
| 20 | 过滤分离器 收发球筒 | 陕西延长石油天然气股份有限公司志丹站过滤器、收发球筒采购项目 | 过滤分离器DN800-6.3MPa 收发球筒DN500/DN400-6.3MPa | 台 | 2 | 陕西 |
| 21 | 过滤分离器 收发球筒 | 延长志丹LNG输气管道工程 | 过滤分离器DN800-6.3MPa 收发球筒DN500/DN400-6.3MPa | 台 | 2 | 陕西 |
| 22 | 过滤器 | 陕西省天然气2025年第一批生产维修物资非标设备采购项目 | 过滤器DN600-4.0MPa 过滤分离器DN900-6.3MPa 汇管DN500-6.3MPa DN700-6.3MPa 收发球筒DN600/DN700-6.3MPa DN600/DN400-6.3MPa 旋风分离器DN600-6.3MPa DN900-6.3MPa | 台 | 19 | 陕西 |
| 23 | 旋风分离器 汇管 | 铜川-白水-潼关输气管道工程 | 旋风分离器DN1200-6.93MPa DN1000-6.93MPa 汇管6.3MPa DN500 L=11m 6.3MPa DN500 L=21m 6.3MPa DN500 L=9m 6.3MPa DN400 L=19.7m | 台 | 7 | 陕西 |
| 24 | 过滤分离器橇 发球筒 收球筒 | 天然气汊涧-石梁高压管线项目上游过滤橇及配套设备采购项目 | DN300、DN350、DN400 | 台 | 3 | 安徽 |
| 25 | 过滤分离器 旋风分离器 拔制汇管 | 神木鼎汇陕京二线6#斜塔阀室注入项目压力容器采购 | 过滤分离器:DN700-10.5MPa 旋风分离器:DN800-D10.5MPa 拔制汇管:DN450-10MPa | 台 | 5 | 陕西 |
| 26 | 卧式过滤器 水浴式加热器 | 鑫海化工天然气管道输送工程项目 | 卧式过滤器 设计压力4.0MPa 水浴式加热器 设计压力4.0MPa | 台 | 4 | 河北 |
| 27 | 过滤分离器 | 内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司查日苏-义隆永输气管道项目 非标设备(收发球筒、旋风分离器、过滤分离器、汇管、放空立管) | 收发球筒DN700/650-6.3MPa 旋风分离器DN900-6.93MPa 汇管DN500-6.3MPa 放空立管DN250-6.3MPa 过滤分离器 通辽首站:DN1000-6.93MPa 库伦分输站:DN700-6.93MPa 奈曼分输站:DN800-6.93MPa | 台 | 30 | 内蒙古 |
| 28 | 清管器收发球筒 过滤分离器 筒式过滤器 | 陕西省天然气2024年管道内外检测与完整性评价等项目 | 清管器发送筒PN4.0MPa DN400/DN500 清管器接收筒PN4.0MPa DN400/DN500 清管收发球筒PN4.0MPa DN600/DN700 过滤分离器设计压力:8.4MPa 筒径DN1200 筒式过滤器设计压力:6.3MPa 筒径DN200 | 台 | 8 | 陕西 |
| 29 | 过滤计量撬 过滤橇 发球筒 收球筒 | 天然气汊涧-石梁高压管线项目 | DN250-class600 DN500/DN400 DN300 DN500/DN400 | 台 | 2 | 安徽 |
| 30 | 过滤器 换热器 | 沧州南大港新奥渤海分输站项目 | DN600-10.5MPa | 台 | 4 | 河北 |
| 31 | 收发球筒橇 过滤分离橇 | 铜仁市天然气县县通工程玉屏首站、茶店分输站、铜仁北分输站、1#、2#、3#、16#阀室设备采购 | 设计压力6.3MPa | 台 | 2 | 贵州 |
| 32 | 收发球筒 旋风分离器 过滤分离器 | 永川临江—港桥产业园区输气管道项目A段非标压力容器及配件采购项目 | 发球筒DN500/DN400-6.93MPa 收球筒DN500/DN400-6.93MPa 旋风分离器DN1000-6.93MPa 过滤分离器DN700-6.93MPa DN1000-6.93MPa | 台 | 7 | 重庆 |
| 33 | 清管器收球筒 | 靖西三线永宁清管站接收改造工程 | DN800/DN700 8MPa | 台 | 1 | 陕西 |
| 34 | 发球筒 | 中石化工建设有限公司收球筒采购项目 | DN500-6.3MPa | 台 | 1 | 河北 |
| 35 | 收球橇 | 广源门站-吉山供气站次高压管线增加收球装置改造工程设备采购项目 | DN500 L=15000 | 台 | 1 | 广东 |
| 36 | 收发球筒 | 大连市天然气高压管道(旅大线)一期工程-收发球筒采购 | DN800-CLASS300 | 台 | 1 | 辽东 |
| 37 | 收发球筒 | 广东管道中山市域管道收发球筒设备采购 | DN500/600-PN40 | 台 | 1 | 广东 |
| 38 | 收球桶橇 | 金山门站-小洲调压站内检测改造工程设备采购项目 | DN600/DN500 | 台 | 2 | 广东 |
| 39 | 收发球筒 | 天然气宿州-黄山干线巢湖-江北产业集中区段项目 | DN700/DN600 | 台 | 2 | 安徽 |
| 40 | 清管收球橇 外输清管橇 | 延安气田延694井区、延653井区天然气地面集输工程收发球橇等采购项目 | 清管收球橇 设计压力:6.3MPa 口径:DN200 设计压力:6.3MPa 口径:DN300 设计压力:6.3MPa 口径:DN400 设计压力:6.3MPa 口径:DN400 外输清管橇 设计压力:6.3MPa 口径:DN300 设计压力:6.3MPa 口径:DN400 设计压力:6.3MPa 口径:DN500 | 台 | 7 | 陕西 |
| 41 | 聚结分离器 | 延川增压站新增油气分离设施项目聚结分离器 | DN1000-10.5MPa | 台 | 2 | 陕西 |
| 42 | 聚结分离器 | 2021年永1集气站-西气东输一线87#阀室联接线二期扩建项目聚结分离器及快开盲板采购项目 | 10.5MPa | 台 | 2 | 陕西 |
| 43 | 汇管 | 国能安吉梅溪2X9H级燃机配套天然气管道工程拔制汇管 | DN600 H=6800 DN600 H=9000 | 台 | 3 | 湖南 |
| 44 | 汇管 | 秀洲站供福莱特新增下载点项目拔制汇管 | DN500 H=9000 DN400 H=9000 DN500 H=7500 | 台 | 4 | 湖北 |
| 45 | 汇管 | 国投舟山燃气供应项目调压计量装置-汇管项目 | 9.9MPa | 台 | 4 | 浙江 |
| 46 | 原油篮式过滤器 | 原油篮式过滤器采购 | DN900-2.5MPa | 台 | 2 | 宁夏 |
| 47 | 氮气储罐 空气储罐 仪表风储罐 空气分离器 氮气缓冲罐 | 绿洲油处理搬迁EPCC工程项目 | DN2600/DN1200 | 台 | 5 | 伊拉克 |
| 48 | 排污罐 | 鹤城建设集团股份公司宁夏分公司排污罐采购项目 | DN1600-6.3MPa | 台 | 1 | 宁夏 |

